AVISO: Cronograma sujeito a alterações conforme necessidade da organização
Encerrado
Inscrições Encerradas
33 de 33 realizadas
Nome do Participante | Estado | Clube | Divisão (Estilo) | Categoria (Gênero e Idade) | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paulo Henrique Merlino | Bahia | Clube de Tiro com Arco ASAS | Barebow | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
Morena Saito | Bahia | Clube de Tiro com Arco ASAS | Recurvo | Feminino Adulto | Inscrição Confirmada |
Anderson Nascimento | Bahia | Escola Arquearia Zeferina | Barebow | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
Gabriel Nascimento | Bahia | Escola Arquearia Zeferina | Recurvo | Masculino Sub18 | Inscrição Confirmada |
Maruke Alves | Bahia | Escola Arquearia Zeferina | Barebow | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
Francineide Nascimento | Bahia | Escola Arquearia Zeferina | Recurvo | Feminino Adulto | Inscrição Confirmada |
Isaías Santos | Bahia | Escola Arquearia Zeferina | Recurvo | Masculino Sub18 | Inscrição Confirmada |
Rita Cruz | Rio de Janeiro | Dispara Brasil | Composto | Feminino Adulto | Inscrição Confirmada |
Paulo Penna | Bahia | Clube Diana de Tiro com Arco | Barebow | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
Antônio Gregório | Bahia | Arqueria Lúdica, Esportiva e Meditativa | Barebow | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
João Ricardo Marques | Bahia | Diana Clube de Tiro com Arco | Barebow | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
Roberto Ferreira | Bahia | Escola Arquearia Zeferina | Barebow | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
Gabriel Trettin | Bahia | Clube de Tiro com Arco ASAS | Recurvo | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
Marianna Chaves | São Paulo | Círculo Militar de São Paulo | Composto | Feminino Adulto | Inscrição Confirmada |
Fábio Ramos | Bahia | Clube de Tiro com Arco ASAS | Barebow | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
Roberval dos Santos | São Paulo | Círculo Militar de São Paulo | Composto | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
Guilherme Santana | Sergipe | Clube Soares de Tiro | Barebow | Masculino Sub18 | Inscrição Confirmada |
Robert Santos | Sergipe | Clube Soares de Tiro | Barebow | Masculino Sub18 | Inscrição Confirmada |
Matheus de Jesus | Sergipe | Clube Soares de Tiro | Barebow | Masculino Sub18 | Inscrição Confirmada |
Stefany Almeida | Sergipe | Clube Soares de Tiro | Barebow | Feminino Sub18 | Inscrição Confirmada |
Jadini Gomez | Sergipe | Clube Soares de Tiro | Barebow | Feminino Sub18 | Inscrição Confirmada |
Aline Castro | Bahia | Escola Arquearia Zeferina | Barebow | Feminino Adulto | Inscrição Confirmada |
Eduarda Almeida | Bahia | Clube de Tiro com Arco ASAS | Recurvo | Feminino Adulto | Inscrição Confirmada |
Roberta Saback | Bahia | Escola Arquearia Zeferina | Barebow | Feminino Adulto | Inscrição Confirmada |
Renata Barros | Bahia | Clube de Tiro com Arco ASAS | Barebow | Feminino Adulto | Inscrição Confirmada |
Augusto Almeida | Bahia | Clube de Tiro com Arco ASAS | Composto | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
Clara Amaral | Bahia | Clube de Tiro com Arco ASAS | Recurvo | Feminino Adulto | Inscrição Confirmada |
Vinícius Farani | Bahia | Clube de Tiro com Arco ASAS | Recurvo | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
Emanuel Assis | Bahia | Escola Arquearia Zeferina | Barebow | Masculino Sub18 | Inscrição Confirmada |
Luan Assis | Bahia | Escola Arquearia Zeferina | Recurvo | Masculino Sub18 | Inscrição Confirmada |
Thomaz Rodrigues | Bahia | Clube Diana de Tiro com Arco | Recurvo | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
Erick Melo | Bahia | Clube de Tiro com Arco ASAS | Recurvo | Masculino Adulto | Inscrição Confirmada |
Daniel de Olveira | Bahia | Escola Arquearia Zeferina | Barebow | Masculino Sub18 | Inscrição Confirmada |
O Campeonato Brasileiro Field 2024 inicialmente estava previsto somente para a categoria adulta, mas como há regras internacionais no Livro da World Archery com as distâncias (estacas) bem definidas para as categorias Sub18, se decidiu abrir para essas categorias também. Para as próximas edições se espera que haja regramento nacional para definir quais as distancias (estacas) devem ficar os atletas das demais categorias.
Está sendo confeccionado um Guia (Booklet) específico sobre hospedagens, que deve ser lançado até final de março deste ano.
Por ser um campeonato válido para título, ranking e recordes nacionais, somente atletas devidamente regularizados com a Brasil Arco poderão participar da prova.
São ofertadas inicialmente 30 vagas para categorias adultas e 18 vagas para categorias Sub18. No caso de haver maior procura por vagas, poderão ser abertas mais vagas até um máximo de 96 participantes totais, mantendo as 18 vagas mínimas para as categorias Sub18 e 30 vagas mínimas para as categorias adulto.
Castelo da Tôrre - Açu da Torre, Mata de São João - State of Bahia, 48280-000
© Campeonato Brasileiro Field 2024. Desenvolvido por TrettinDev